土地鈴鹿市南玉垣町 土地 1,280万円
価格 | 1,280万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
間取り | 4LDK+S |
交通 | 伊勢鉄道「玉垣」駅 徒歩約21分 |
所在地 | 三重県鈴鹿市南玉垣町7100 |
土地面積 | 188.82㎡(57.11坪) |
構造・規模 | 木造2階建て |
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 昭和60年12月 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 東側公道約14m(歩道含む)、西側公道約6m(歩道含む) |
設備 | 公営水道・公共下水・個別PG・中部電力 |
備考 | 実測面積:約188.57㎡(57.04坪) 給水負担金(20mm・147,400円)別途必要 他の法令上の制限:景観法・建築基準法第22条区域 引渡条件:現況 |
取引態様 | 仲介(手数料3.3%+6.6万円) |
アピールポイント
■建築条件なし
■周辺生活施設充実
■23号線へのアクセス良好
■桜島小学校区(約850m)