戸建て津市白塚町 新築戸建 全2棟 4LDK 2,430万円~ 【1号棟 現在商談中です】
| 価格 | ①2,480万円 ②2,430万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 間取り | 4LDK |
| 交通 | 近鉄名古屋線「高田本山」駅 徒歩約22分 |
| 所在地 | 津市白塚町4890-1付近 |
| 土地面積 | ①289.31㎡(87.51坪)②301.07㎡(91.07坪) |
| 構造・規模 | 木造平屋建て |
| 建物面積 | ①98.34㎡(2974坪)②96.06㎡(29.05坪) |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 令和8年8月完成予定 |
| 現況 | 建築中 |
| 接道状況 | 西側公道約4.4m |
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・個別プロパン・中部電力 |
| 備考 | 建築確認番号:第KS126-0410-50966号他 |
| 取引態様 | 仲介(手数料3.3%+6.6万円) |

1号棟 間取

2号棟 間取

1号棟 外観

1号棟 現地写真

2号棟 外観

2号棟 外観

前面道路含む現地写真

2号棟 LDK

2号棟 キッチン

2号棟 洋室7.3帖
アピールポイント
■駐車3台以上可
■2号棟 パントリー付き
■シューズクローク、ウォークインクローゼットなど収納豊富








